구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
단체수 | 단체수 | 단체수 | 단체수 | 단체수 | |
시각예술 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 |
음악 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
무용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
전통예술 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
연극 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
계 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 |
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (재)영주문화관광재단 | (재)영주문화관광재단 | 영담한지미술관 | 신풍미술관 | (사)문화창작집단공터다 |
2 | 보물섬 | 노마도르 | 플레이스커뮤니티 사회적협동조합 |
영담한지미술관 | 포틀리에 케이 |
3 | 사단법인 전통소리마을예술진흥회 |
사단법인 전통소리마을예술진흥회 |
(재)영주문화관광재단 | (재)영주문화관광재단 | (재)영주문화관광재단 |
4 | 소백댄스시어터 | 소백댄스시어터 | 노마도르 | 포틀리에 케이 | 아트리움모리 |
5 | 슈필라움 | 슈필라움 | 시안미술관 | 플레이스커뮤니티 사회적협동조합 |
|
6 | 시안미술관 | 시안미술관 | 슈필라움 | 현대미디어아트협회 | |
7 | 신풍미술관 | 신풍미술관 | 신풍미술관 | ||
8 | 영담한지미술관 | 영담한지미술관 | |||
9 | 재단법인 포항문화재단 | 재단법인 포항문화재단 |